型号命名规则

规格
| 供应系统类型 | Light Activated Switch | 
| 电源指示灯 | • | 
| 额定电流 | 16A | 
| 工作指示灯 | • | 
| 输出特性 | SPDT | 
| 工作电压 (AC12V or DC12V) | - | 
| 工作电压 (AC24V or DC24V) | - | 
| 工作电压 (AC110V) | • | 
| 工作电压 (AC220V) | • | 
| 工作电压 (AC/DC12V~240V) | - | 
| 步进序列 | - | 
前视图:功能选择器和调节器

YX3110系列光传感器尺寸图

YX3110 工作示意图

YX3110 工作接线图(SPDT)

| Technical Data | YX3110 | 
| 2300W | 白织灯 230V | 
| 2300W | 卤素灯 230V | 
| 2300VA | 荧光管 | 
| 8×40W(4.7 u F) 6×58W(7 u F) 2×100W(18 u F)  | Parallel Compensated Fluorescent Tube,Max. 400W(42uF) | 
| 12×7W,8×11W,4×20W | Compact Fluorescent Lamp(CFL),Max.90W | 
| 1000VA | Non-corrected Mercury Vapour Lamp | 
| 400VA(42 u F) | Parallel-corrected Mercury Vapour Lamp | 
| 1000VA | Non-corrected Sodium Vapour Lamp | 
| 400VA(42 u F) | Parallel-corrected Sodium Vapour Lamp | 
| 20W | LED Up to 2W | 
| 55W | LED Between 2W and 8W | 
| Output Characteristics | SPDT | 
| Contact Load Output | 16A/250VAC | 
| Working Voltage | 单电压:AC110V,AC220V | 

