型号命名规则

前视图:功能选择器和调节器
 

接线图

| 技术数据 | YX521★ | YX522★ | 
| 输出特性 | 多时段,通电延时,SPDT | 多时段,通电延时,DPDT | 
| 额定电流 | 5A/16A | |
| 工作电压 | 单电压 : AC12V,AC24V,AC110V,AC220V,DC12V,DC24V 宽电压 : AC/DC12-240V  | |
| 时间范围 | ★ :A,B,C,D,E A:1S/10S/1M/10M B:3S/30S/3M/30M C:6S/60S/6M/60M D:1M/10M/1H/10H E:3M/30M/3H/30H  | |
| 功能 | ![]()  | ![]()  | 

