型号命名规则

前视图:功能选择器和调节器


接线图

| 输出特性 | YX531T | YX532T | 
| 输出特性 | SPDT | DPDT | 
| 触点材料 | 银合金 | |
| 额定电流 | 16A@240VAC,24VDC | |
| 最低转换要求 | 100mA | |
| 输入特性 | ||
| 电压范围 | 12-240VAC/DC | |
| 触点材料 | 银合金 | |
| 工作范围(% of Nominal) | 85% - 110% | |
| 时间特性 | ||
| 可用的功能 | 10 | |
| 时间尺度 | 10 | |
| 时间范围 | 0.1秒~10天 | |
| 最低转换要求 | 100mA | |
| 公差(机械设置) | 5% | |
| 重置时间 | 150ms | |
| 触发脉冲长度(最小) | 50ms | |
| 环境 | ||
| 设备周围环境温度 | 储存温度:-30℃~+70℃(-22F~+158F)操作温度:-20°℃~+55℃(-4F~+131F) | |

