型号命名规则

前视图:功能选择器和调节器

接线图

| 技术数据 | YX741NA01 | 
| 监测类型 | 三相四线 | 
| 输出特性 | SPDT | 
| 过电压 | 0 ~ 20% | 
| 欠电压 | 0 ~ 20% | 
| 时间延迟 | 0.1 ~ 10S | 
| 逆相 | √ | 
| 断相 | √ | 
| 工作电压 | 5% ~ 15% | 
| 工作频率 | L/N: AC127-265V or L/L: AC220-459V 50/60Hz | 
| 继电器响应时间 | 0.5S | 
| 触点容量 | AC-15:3A/250VAC | 
| 环境温度 | -10°C ~ +55°C | 
| 电压误差 | 2% Max | 
| 温度误差 | 2% Max | 

接线图

过压和欠压

断相/欠相

逆相

三相不平衡
