型号命名规则

前视图:功能选择器和调节器

接线图

| 技术数据 | YX702B |
| 监测类型 | 三相三线/三相四线 |
| 输出特性 | DPDT |
| 过电压 | 15% |
| 欠电压 | 15% |
| 时间延迟 | 3S |
| 逆相 | √ |
| 断相 | √ |
| 工作电压 | 15% |
| 工作频率 | L/N:AC127/220/230/240/254V or L/L:AC220/380/400/415/440V 50/60Hz |
| 继电器响应时间 | 0.5S |
| 触点容量 | 8A/250VAC COSφ=1 |
| 环境温度 | -10°C ~ +55°C |
| 电压误差 | 2% Max |
| 温度误差 | 2% Max |

接线图

过压和欠压

断相/欠相

逆相

三相不平衡
